Application Fields
Waste Plastic Classification, Material Recycling,
Product Quality Inspection
Functional Features
Specifications
設(shè)備型號(hào) | TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
HX-P17 | 光譜范圍 | 900-1700 nm |
識(shí)別塑料種類 | ABS, PE, PET, POM, PP, PVC(持續(xù)更新) | |
測(cè)量時(shí)間 | 1~3s | |
光源功率 | 1.4 W | |
整機(jī)功率 | 40 W | |
使用溫度 | 0-50 ℃ | |
電池容量 | 5000mAh | |
電池續(xù)航 | 2 h | |
充電電壓 | 16.8V | |
重量 | 1.4 kg | |
尺寸 | 270mm*205mm*98mm | |
message
All Rights Reserved@Hangzhou Hyperspectral Imaging Technology Co., Ltd. 浙ICP備19040412號(hào)-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb