應(yīng)用領(lǐng)域
水環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧農(nóng)業(yè)、林業(yè)調(diào)查、目標(biāo)識(shí)別、反偽裝
功能特性
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | HY- 9010 - L 無(wú) 人 機(jī) 載 高 光 譜 成 像 系 統(tǒng) | |
高光譜相機(jī) | 光譜范圍 | 400-1000nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.8nm | |
采樣間隔 | 2nm | |
F數(shù) | F/2.4 | |
探測(cè)器 | CMOS | |
探測(cè)器接口 | USB3.0 | |
探測(cè)器供電 | 外部供電(12-24 VDC) ,3W | |
探測(cè)器靶面尺寸 | 1/1.2” , 11.3mm x 7.1mm | |
探測(cè)器原始分辨率 | 1920 x 1200 | |
探測(cè)器原始像元尺寸 | 5.86 μm x 5.86 μm | |
有效像素位深 | 12bits | |
狹縫寬度 | 25μm | |
推薦像元合并方式 | 4x4 | |
空間維有效像元數(shù) | 480(4X) | |
光譜波段數(shù) | 300(4X) | |
視場(chǎng)角(FOV) | 15.6 °@f=35mm | |
瞬時(shí)視場(chǎng)角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | |
最大幀頻 | 120fps | |
高光譜專(zhuān)用鏡頭 | 標(biāo)配16mm | |
高清相機(jī) | 高清相機(jī) | 1500W |
自穩(wěn)定云臺(tái) | 自穩(wěn)定云臺(tái) | 2軸高穩(wěn)云臺(tái) |
POS系統(tǒng) | GPS定位精度 | 10cm |
采集控制系統(tǒng) | 機(jī)載控制與采集系統(tǒng) | CPU: I7 , 內(nèi)存: 16g, 硬盤(pán): 1TB |
遠(yuǎn)程智控 | 無(wú)人機(jī)遙控器遠(yuǎn)程智控 | |
實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 圖譜數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示 | |
整機(jī)參數(shù) | 工作電流 | 峰值電流: 3A |
輸入電壓 | 13. 6V | |
重量 | 小于2.7kg(主機(jī)、 鏡頭加云臺(tái)) | |
工作溫度 | 0-40℃ , 20% ~ 80%RH無(wú)冷凝 | |
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號(hào)-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb