應(yīng)用領(lǐng)域
水環(huán)境監(jiān)測(cè)、
智慧農(nóng)業(yè)、
礦產(chǎn)資源調(diào)查、
目標(biāo)識(shí)別、
反偽裝
功能特性
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | HY-9070-U 全譜段無人機(jī)載高光譜成像系統(tǒng) | ||
模塊 | 參數(shù) | VNIR | SWIR |
主機(jī) | 分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1000nm | 1000-2500nm | |
合并光譜范圍 | 400-2500nm | ||
光譜波段數(shù) | 300 | ≥250 | |
合并光譜波段數(shù) | ≥450 | ||
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.8nm | 優(yōu)于10nm | |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.0 | |
探測(cè)器 | CMOS | HgCdTe(斯特林制冷) | |
探測(cè)器接口 | USB 3.0 | GigE | |
探測(cè)器靶面尺寸 | 11.3mm x 7.1mm | 9.6mm x 7.68mm | |
探測(cè)器原始像元尺寸 | 5.86 μm x 5.86 μm | 15μm x15 μm | |
有效像素位深 | 12bits | 14bits | |
有效狹縫長度 | 11.3mm | 9.6mm | |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | |
推薦像元合并方式 | 1x1 | 1x1 | |
空間維有效像元數(shù) | 1920 | 640 | |
合并空間像元數(shù) | 640 | ||
視場(chǎng)角(FOV) | 21°@f=25mm | 21°@f=25mm | |
合并視場(chǎng)角(FOV) | 21°@f=25mm | ||
瞬時(shí)視場(chǎng)角(IFOV) | 1mrad@f=25mm | 1mrad@f=25mm | |
合并瞬時(shí)視場(chǎng)角(IFOV) | 1mrad@f=25mm | ||
幀頻(Max Frame) | 128fps | 100fps | |
探測(cè)器供電 | 12V DC ,4.3W | 24V DC ,30W | |
工作溫度 | 0-40°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | 0-50°C | ||
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號(hào)-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb