應用領(lǐng)域
工業(yè)分選、
精準農(nóng)業(yè)、
食品檢測、
醫(yī)學制藥、
環(huán)境監(jiān)測
應用案例
功能特性
更真實準確的光譜數(shù)據(jù)
更高速度和更靈活
更大的視場范圍
更高性價比
規(guī)格參數(shù)
指標 | HX-10U |
分光方式 | 直線型-透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-780nm |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
F數(shù) | F/2.6 |
探測器 | CMOS |
探測器接口 | CameraLink |
探測器供電 | 12V DC ,<10 W |
探測器原始像元尺寸 | 9μm x9 μm |
有效像素位深 | 12bit |
空間維有效像元數(shù) | ≥1500 |
光譜波段數(shù) | 360(2x) |
視場角(FOV) | ≥65°@f=8mm |
瞬時視場角(IFOV) | 3.125mrad@f=8mm |
全譜段幀頻 | ≥750fps(4x) |
鏡頭接口 | C-Mount |
尺寸 | 220*80*80mm(不含鏡頭) |
重量 | 小于2.5kg |
工作溫度 | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK |
版權(quán)所有@杭州高譜成像技術(shù)有限公司 浙ICP備19040412號-2 網(wǎng)站地圖
Design By: Yushangweb